出Linveo AMD Ryzen 9 9950X 性能机
改邮箱160出,位置:美西凤凰城到期日:Nov 25, 2026
配置
AMD KVM 2GB
2048 MB RAM
2 CPU Cores
50 GB NVMe SSD
6000 GB Bandwidth 单向流量
测试:https://nodequality.com/r/P7HjTIYm5CUBAiTYBtON5aEPLGXEiBn2 顶 gb5多少分呀????
9950x 多核心应该有4000分吧 东方树叶 发表于 2025-12-14 15:17
gb5多少分呀????
9950x 多核心应该有4000分吧
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 691 Mbits/sec | 869 Mbits/sec | 215 ms
Performing IPv4 iperf3 send test to Leaseweb (Attempt Performing IPv4 iperf3 send test to Leaseweb (Attempt Performing IPv4 iperf3 send test to Leaseweb (Attempt Performing IPv4 iperf3 recv test from Leaseweb (AttempLeaseweb | Singapore, SG (10G) | 51.2 Mbits/sec| 881 Mbits/sec | --
Performing IPv4 iperf3 send test to Clouvider (AttemptPerforming IPv4 iperf3 recv test from Clouvider (AttemClouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 4.81 Gbits/sec| 4.09 Gbits/sec| 8.84 ms
Performing IPv4 iperf3 send test to Leaseweb (Attempt Performing IPv4 iperf3 send test to Leaseweb (Attempt Performing IPv4 iperf3 recv test from Leaseweb (AttempLeaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.66 Gbits/sec| 2.71 Gbits/sec| 57.2 ms
Performing IPv4 iperf3 send test to Edgoo (Attempt #1 Performing IPv4 iperf3 recv test from Edgoo (Attempt #Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 732 Mbits/sec | 959 Mbits/sec | 222 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 2484
Multi Core | 3975
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15570197
YABS completed in 9 min 44 sec
页:
[1]
