LovelyCat 发表于 2025-11-18 22:04:32

↓ 250出一台CA区加拿大新款KSLE-A Cpu内存网络中奖 续费11刀

本帖最后由 LovelyCat 于 2025-11-20 20:44 编辑

E3-1245v2   4c8t
内存中奖32G
网络v4上500M下行G口,v6上下G口

有兴趣私信 联系方式



Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 0 hours, 6 minutes
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
CPU cores: 8 @ 1775.463 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM      : 31.2 GiB
Swap       : 1.5 GiB
Disk       : 5.4 TiB
Distro   : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel   : 6.1.0-41-amd64
VM Type    : NONE
IPv4/IPv6: ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP      : OVH SAS
ASN      : AS16276 OVH SAS
Host       : OVH Hosting, Inc
Location   : Montreal, Quebec (QC)
Country    : Canada

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 1.47 MB/s      (367) | 22.08 MB/s   (345)
Write      | 1.49 MB/s      (374) | 22.58 MB/s   (352)
Total      | 2.96 MB/s      (741) | 44.67 MB/s   (697)
         |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 110.13 MB/s    (215) | 110.06 MB/s    (107)
Write      | 115.98 MB/s    (226) | 117.39 MB/s    (114)
Total      | 226.11 MB/s    (441) | 227.45 MB/s    (221)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
Clouvider       | London, UK (10G)          | 396 Mbits/sec   | 124 Mbits/sec   | 80.3 ms      
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 286 Mbits/sec   | 608 Mbits/sec   | 84.1 ms      
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | busy            | 26.7 Mbits/sec| 186 ms         
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 249 Mbits/sec   | 391 Mbits/sec   | 239 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 170 Mbits/sec   | 77.3 Mbits/sec| 68.6 ms      
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 465 Mbits/sec   | 647 Mbits/sec   | 10.0 ms      
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 220 Mbits/sec   | 65.3 Mbits/sec| 132 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
Clouvider       | London, UK (10G)          | 420 Mbits/sec   | 143 Mbits/sec   | 80.2 ms      
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 590 Mbits/sec   | 690 Mbits/sec   | 84.1 ms      
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | busy            | busy            | 186 ms         
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 335 Mbits/sec   | 499 Mbits/sec   | --            
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 439 Mbits/sec   | 102 Mbits/sec   | 70.0 ms      
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 632 Mbits/sec   | 730 Mbits/sec   | 9.94 ms      
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 521 Mbits/sec   | 121 Mbits/sec   | 132 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core   | 770                           
Multi Core      | 2699                        
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15104038

快乐的小2b 发表于 2025-11-19 02:02:45

有ipmi吗

LovelyCat 发表于 2025-11-19 07:20:58

本帖最后由 LovelyCat 于 2025-11-20 20:44 编辑

快乐的小2b 发表于 2025-11-19 02:02
有ipmi吗

没有

LovelyCat 发表于 2025-11-20 20:45:09

继续出:Q

lbyxiaolizi 发表于 2025-11-21 01:57:59

ovh号太贵了yc003t
页: [1]
查看完整版本: ↓ 250出一台CA区加拿大新款KSLE-A Cpu内存网络中奖 续费11刀